康比電子roducts
國產晶振
臺產晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數碼電子
智能家居
時計產品
無線網絡
智能穿戴
醫療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
Microchip有源晶振,DSC1003DI2-024.5760,監控攝像頭6G晶振,DSC1003DL1-125.0000T,四腳貼片晶振,美國進口晶振,Microchip晶振,型號:DSC1003,編碼為:DSC1003DI2-024.5760,頻率為:24.576MHz,小體積晶振尺寸:2.5x2.0mm,四腳貼片晶振,石英晶振,DSC1003是一種基于硅MEMS的CMOS系列振蕩器,在大范圍的電源電壓和溫度范圍內提供優異的抖動和穩定性能。該設備的工作范圍為1MHz至150MHz,電源電壓在1.8至3.3V之間,溫度范圍高達-40°C至105°C。
進口晶振DSC1003包含了一個全硅諧振器,它非常堅固,幾乎不受應力相關裂縫的影響,這是晶體振蕩器常見的。在不犧牲當今系統所需的性能和穩定性的情況下,無晶體設計允許更高水平的可靠性,使DSC1003非常適合堅固、工業和便攜式的應用,其中應力、沖擊和振動可能會損壞基于石英晶體的系統。應用于:移動應用,消費電子,便攜式電子,DVR,閉路電視,監控攝像頭,低調應用,工業應用。
.jpg)
Microchip有源晶振,DSC1003DI2-024.5760,監控攝像頭6G晶振,DSC1003DL1-125.0000T,四腳貼片晶振,參數表
Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||
Frequency | F0 | 24.576 | — | MHz | Single Frequency | |||||||||||
Frequency Tolerance | Δf | ±10 | ppm |
Includes frequency variations due to initial tolerance, temperature and power supply voltage |
||||||||||||
±20 | ||||||||||||||||
— | — | ±25 | ||||||||||||||
±50 | ||||||||||||||||
Aging | Δf | ±5 | ppm | 1 year @ +25°C | ||||||||||||
Supply Current, Standby | IDD | — | — | 15 | µA | T = +25°C | ||||||||||
Output Startup Time (Note 1) |
tSU | — | 1.0 | 1.3 | ms | T = +25°C | ||||||||||
Output Disable Time | tDA | 20 | 100 | ns | ||||||||||||
Output Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | ||||||||||||
Input Logic Level High | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | — | ||||||||||
Input Logic Level Low | VIL | 0.25 x V DD | V | |||||||||||||
V DD = 1.8V | ||||||||||||||||
Supply Current, No Load | IDD | — | 6.0 | 6.3 | mA | 1 MHz |
CL = 0 pF, RL = ∞ , T = +25°C |
|||||||||
6.5 | 7.1 | 27 MHz | ||||||||||||||
7.2 | 8.5 | 70 MHz | ||||||||||||||
— | 8.3 | 11.9 | 150 MHz | |||||||||||||
Output Logic Level High | V OH | 0.8 x V DD | V | –6 mA, DSC1004, CL = 40 pF | ||||||||||||
0.8 x V DD | –6 mA, DSC1003, CL = 25 pF | |||||||||||||||
0.8 x V DD | — | — | –4 mA, DSC1001, CL = 15 pF | |||||||||||||
Output Logic Level Low | VOL | — | — | 0.2 x V DD | V | 6 mA, DSC1004, CL = 40 pF | ||||||||||
0.2 x V DD | 6 mA, DSC1003, CL = 25 pF | |||||||||||||||
— | — | 0.2 x V DD | 4 mA, DSC1001, CL = 15 pF |
Microchip有源晶振,DSC1003DI2-024.5760,監控攝像頭6G晶振,DSC1003DL1-125.0000T,四腳貼片晶振,尺寸圖
Microchip有源晶振,DSC1003DI2-024.5760,監控攝像頭6G晶振,DSC1003DL1-125.0000T,四腳貼片晶振
產品特性:
頻率范圍:1至150MHz 石英振蕩器
超溫度穩定性- ±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
工作電壓- 1.7至3.6V
工作溫度范圍-外部。工業-40°C至105°C-工業-40°C至85°C-商用-20°C至70°C
低工作和待機電流-6 mA工作(1 MHz)- 15µA待機(最大)
微型尺寸:
2.5毫米x2.0mm毫米x0.85mm毫米
3.2毫米x2.5mm毫米x0.85mm毫米
5.0毫米x3.2mm毫米x0.85mm毫米
7.0毫米x5.0mm毫米x0.85mm毫米
MIL-STD 883防震和抗振動
Pb免費,RoHS,達到SVHC兼容
AEC-Q100可靠性合格
應用:移動通訊應用,消費電子,便攜式電子,DVR,閉路電視,監控攝像頭,低配置文件應用程序,工業應用
有源晶振 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 |
DSC1003DI2-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1003CI2-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-020.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1003DE1-040.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DI2-024.5760 | Microchip晶振 | DSC1003 | 24.576MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-070.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 70MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-008.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 8MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI5-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI5-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DE1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AI2-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BI1-060.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 60MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL1-125.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 125MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL1-125.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 125MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DI2-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1003CI5-020.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL1-048.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 48MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI2-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI2-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DI2-024.5760T | Microchip晶振 | DSC1003 | 24.576MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL1-095.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 95MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-008.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 8MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-020.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-148.5000T | 石英晶振 | DSC1003 | 148.5MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI5-087.5000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 87.5MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-090.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 90MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-070.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 70MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1003DL5-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-125.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 125MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-125.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 125MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-148.5000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 148.5MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL5-148.5000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 148.5MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AI1-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AI1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BE2-012.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 12MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BE2-012.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 12MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BE2-027.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 27MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BE2-027.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 27MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI1-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI1-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI1-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI5-020.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AE1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AI2-040.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BE5-020.9450T | Microchip晶振 | DSC1003 | 20.945MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BI1-040.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL1-019.2000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 19.2MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DE1-048.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 48MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL1-019.2000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 19.2MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL1-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AI2-040.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BI1-040.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL1-019.2000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 19.2MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL1-019.2000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 19.2MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL1-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AE2-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 24MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BI2-010.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 10MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI1-070.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 70MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI2-010.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 10MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL2-020.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL2-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DE2-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 24MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003AE2-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 24MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003BI2-010.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 10MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI1-070.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 70MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI2-010.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 10MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL2-020.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DE2-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 24MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CI5-087.5000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 87.5MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003CL1-095.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 95MHz | 1.8 ~ 3.3V |
DSC1003DL2-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V |



1、技術支持:全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質量求生存,”為理念.
4、提升業績,降低成本為您的產品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質量求生存,”為理念.
4、提升業績,降低成本為您的產品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
網 址: http://www.bsgccc.com/
地 址: 廣東省深圳市寶安區41區33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
網 址: http://www.bsgccc.com/
地 址: 廣東省深圳市寶安區41區33棟6層