康比電子roducts
國產晶振
臺產晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數碼電子
智能家居
時計產品
無線網絡
智能穿戴
醫療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>
CTS西迪斯402四腳貼片晶振,402F2501XIAR通訊設備晶振,402F27011CAR,2016mm晶振,CTS西迪斯晶振,美國進口晶振,Model 402晶振系列是一款小體積晶振尺寸2.0x1.6mm晶振,402F2501XIAR四腳貼片晶振,402F27011CAR無源晶振,402F2001XIAR石英晶振,石英晶體諧振器,無鉛環保晶振,超小型晶振,密封陶瓷表面安裝封裝,基本晶體設計,頻率范圍16-80MHz,頻率公差,±30ppm標準,頻率穩定性,±30ppm標準,工作溫度范圍到-40°C到+105°C,磁帶和卷軸包裝,EIA-481,應用于物聯網,無線通信,FPGA/微控制器,USB接口,計算機外設,便攜式設備,測試和測量,M2M通信,可穿戴設備,CTS402型采用了一個高Q石英諧振器,是支持廣泛的商業和工業應用的理想選擇。
.jpg)
CTS西迪斯402四腳貼片晶振,402F2501XIAR通訊設備晶振,402F27011CAR,2016mm晶振,參數圖
CTS晶振規格 | 單位 | 402頻率范圍 | 石英晶振基本條件 | |
標準頻率 | f_nom | 16MHz~80MHz | 標準頻率 | |
儲存溫度 | T_stg | -40°C ~ +125°C | 裸存 | |
工作溫度 | T_use | -40°C ~ +105°C | 標準溫度 | |
激勵功率 | DL | 200μW Max. | 推薦:1μW ~ 100μW | |
頻率公差 | f_— l |
±50 × 10-6 (標準), (±15 × 10-6 ~ ±50 × 10-6 可用) |
+25°C 對于超出標準的規格說明,請聯系我們以便獲取相關的信息, http://www.bsgccc.com | |
頻率溫度特征 | f_tem | ±30 × 10-6/-20°C ~ +70°C | 超出標準的規格請聯系我們. | |
負載電容 | CL | 12.5PF | 不同負載電容要求,請聯系我們. | |
串聯電阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -40°C — +85°C, DL = 100μW | |
頻率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |
.jpg)
CTS西迪斯402四腳貼片晶振,402F2501XIAR通訊設備晶振,402F27011CAR,2016mm晶振,尺寸圖


CTS西迪斯402四腳貼片晶振,402F2501XIAR通訊設備晶振,402F27011CAR,2016mm晶振
在使用晶振時應注意以下事項:
1:抗沖擊
抗沖擊是指晶振產品可能會在某些條件下受到損壞.例如從桌上跌落,摔打,高空拋壓或在貼裝過程中受到沖擊.如果產品已受過沖擊請勿使用.因為無論何種石英晶振,其內部晶片都是石英晶振制作而成的,高空跌落摔打都會給晶振照成不良影響.
2:輻射
將貼片晶振暴露于輻射環境會導致產品性能受到損害,因此應避免陽光長時間的照射.
3:化學制劑 / pH值環境
請勿在PH值范圍可能導致腐蝕或溶解石英晶振或包裝材料的環境下使用或儲藏這些產品.
4:粘合劑
請勿使用可能導致貼片晶振所用的封裝材料,終端,組件,玻璃材料以及氣相沉積材料等受到腐蝕的膠粘劑.(比如,氯基膠粘劑可能腐蝕一個晶振的金屬“蓋”,從而破壞密封質量,降低性能.)
5:鹵化合物
請勿在鹵素氣體環境下使用晶振.即使少量的鹵素氣體,比如在空氣中的氯氣內或封裝所用金屬部件內,都可能產生腐蝕.同時,請勿使用任何會釋放出鹵素氣體的樹脂. CTS西迪斯402四腳貼片晶振,402F2501XIAR通訊設備晶振,402F27011CAR,2016mm晶振
6:靜電
過高的靜電可能會損壞貼片晶振,請注意抗靜電條件.請為容器和封裝材料選擇導電材料.在處理的時候,請使用電焊槍和無高電壓泄漏的測量電路,并進行接地操作
原廠編碼 | 進口SMD晶振 | 型號 | 系列 | 頻率 | 包裝/封裝 |
402F2401XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2401XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2401XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2501XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2501XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2501XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
402F27011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
402F27011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
402F27011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
402F30011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
402F30011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
402F30011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
402F38411CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
402F38411CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
402F38411CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2001XIAR | CTS 晶振 | 402 | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2001XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
402F2001XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
402F4001XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
402F4001XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
402F4001XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
402F24011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F24011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F24011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F3201XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F3201XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F3201XIAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F32011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F32011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F32011CAR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F160XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
402F192XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead |
402F200XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
402F204XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz | 4-SMD, No Lead |
402F240XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F250XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
402F260XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
402F270XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
402F271XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
402F300XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
402F307XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30.72MHz | 4-SMD, No Lead |
402F320XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F360XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 36MHz | 4-SMD, No Lead |
402F374XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 37.4MHz | 4-SMD, No Lead |
402F384XXCKR | CTS Crystal | 402 | 無源晶振 | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
402F400XXCKR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
402F160XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
402F192XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead |
402F200XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
402F204XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 20.48MHz | 4-SMD, No Lead |
402F240XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
402F250XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
402F260XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
402F270XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
402F271XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
402F300XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
402F307XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 30.72MHz | 4-SMD, No Lead |
402F320XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
402F360XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 36MHz | 4-SMD, No Lead |
402F374XXCJR | CTS Crystal | 402 | MHz Crystal | 37.4MHz | 4-SMD, No Lead |


2、客服咨詢:專業的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質量求生存,”為理念.
4、提升業績,降低成本為您的產品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
網 址: http://www.bsgccc.com/
地 址: 廣東省深圳市寶安區41區33棟6層