企業博客
更多>>綠色環保型的卡迪納爾SMD晶振CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18
來源:http://www.bsgccc.com 作者:lris 2023年06月16
綠色環保型的卡迪納爾SMD晶振CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18,卡迪納爾Cardinal晶振公司是一家優秀且知名的供應商,秉持著創新的設計理念,源源不斷向市場提供性價比,具備出色性能的無源晶振,石英晶體諧振器,貼片晶振產品,而旗下匠心締造產品編碼CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18贏得廣大用戶的支持,產品具備高質量高性能低損耗之特點,產品主要應用范圍廣泛,其中也包含適用于無線模塊,通訊模塊,平板電腦,語音控制器,娛樂設備,藍牙 無線局域網 物聯網等領域。

SMD晶振產品特點:微型低輪廓表面安裝晶體。包裝是理想的自動表面安裝裝配和回流實踐。磁帶和卷軸包裝。AT切割水晶,8mhz~80mhz.綠色環保型的卡迪納爾SMD晶振CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18.
Cardinal Components制造和供應石英晶體和振蕩器,為您提供您需要的優質產品。我們的目標是貼近客戶。我們的目標是高效、創新和靈活地識別和響應客戶的需求。我們成立了合資企業和子公司,以提供最高頻率、最高質量的零件。Cardinal Components致力于通過提高產量、降低成本、提高客戶滿意度以及滿足員工對培訓、安全和士氣的期望來持續提高質量。

SMD晶振產品特點:微型低輪廓表面安裝晶體。包裝是理想的自動表面安裝裝配和回流實踐。磁帶和卷軸包裝。AT切割水晶,8mhz~80mhz.綠色環保型的卡迪納爾SMD晶振CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18.
原廠編碼 | 廠家 | 參數 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 工作溫度 |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | 9.216MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 6MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | 7.3728MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | CSM4 | 9.8304MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSM1-A5B2C5-180-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM4 | 11.0592MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | 11.0592MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | 3.6864MHz | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM4 | 7.3728MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 13MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 24MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CX532 | 19.6608MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 33MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 27MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | CX532 | 14.7456MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 30MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | 17.734475MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 20MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SMD晶振
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...