一本久久久综合狠狠躁,性做爰A片欧美激情艳妇20p ,国产精品99精品久久免费,久久囯产精品99蜜桃传媒,凹凸亚洲Av人人夜夜澡人人爽

康比電子有限公司

誠信通第5年
咨詢熱線:0755-27876201
聯系康比電子:電話: 0755-27876201手機: 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨詢郵箱: kangbidz@163.com
首頁晶振新聞 具備優良耐壓性能和低損耗的SMD晶振編碼Q22FA2380175400

具備優良耐壓性能和低損耗的SMD晶振編碼Q22FA2380175400

來源:http://www.bsgccc.com 作者:niks 2022年08月27
具備優良耐壓性能和低損耗的SMD晶振編碼Q22FA2380175400,伴隨著市場的需求不斷變化,需要不斷地發現需求,解決新的需求,當我們有意識關注到晶振行業的發展時,說明它對于我們生活上的影響并不大,但是也是不容忽視的存在,作為元器件中第二重要的心臟,能夠決定產品的性能優秀程度,我們能夠在發現石英晶振的獨特,同時也能發現石英晶振是采用石英晶片制成的計算機的計時器通常是一個精密加工過的石英晶體,石英晶體在其張力限度內以一定的頻率振蕩,這種頻率取決于晶體本身如何切割及其受到張力的大小。有兩個寄存器與每個石英晶體相關聯,一個計數器和一個保持寄存器。

石英晶體的每次振蕩使計數器減1。當計數器減為0時,產生一個中斷,計數器從保持寄存器中重新裝入初始值。這種方法使得對一個計時器進行編程,令其每秒產生60次中斷(或者以任何其它希望的頻率產生中斷)成為可能,每次中斷稱為一個時鐘嘀嗒。
SMD晶振在電氣上可以等效成一個電容和一個電阻并聯再串聯一個電容的二端網絡,電工學上這個網絡有兩個諧振點,以頻率的高低分其中較低的頻率為串聯諧振,較高的頻率為并聯諧振。
Product Number LxWxH Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA2380159800 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380000300 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380000400 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380001000 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380003100 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 30 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380007400 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 00.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380008600 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380008700 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380008800 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380009700 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380009800 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 12.5 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380009900 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380170100 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380171200 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380172400 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 50.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380172600 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 40.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380173500 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 49.152000 MHz 10 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380174900 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 40.000000 MHz 00 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380175200 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 50.000000 MHz 19 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380175400 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 26.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380175500 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
具備優良耐壓性能和低損耗的SMD晶振編碼Q22FA2380175400,由于晶體自身的特性致使這兩個頻率的距離相當的接近,在這個極窄的頻率范圍內,晶振等效為一個電感,所以只要晶振的兩端并聯上合適的電容它就會組成并聯諧振電路。
Product Number00 LxWxH Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA2380176800 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380177200 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 32.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380177700 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238晶振 00.384000 MHz 8 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380179400 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380179700 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 50.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380180000 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 7 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380180800 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380181000 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380181200 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 00 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380181500 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380180000 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380181700 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.056478 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380181900 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 00 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380182100 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 00.384000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380182200 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 7.5 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380182300 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 7.5 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380182400 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 00 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -20 to +105 °C
Q22FA2380182700 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 00.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380183000 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 00.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380183100 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
愛普生晶振公司很高興地發布了這款FA-238晶振,編碼Q22FA2380175400, 尺寸(長×寬×高)3.2 × 2.5 × 0.7 mm,頻率26.000000兆赫,負載電容18PF,精度30PPM,溫度范圍-20到+70°C,具有非常高的穩定性,非常適用于手機,藍牙,無線局域網,FA-238晶振,SMD晶振其小體積,高精度,低功耗的特性以及優良的耐熱性與耐環境特性,成為時鐘的最佳之選。
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: SMD晶振
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,石英振動子,聲表面諧振器,石英晶振,32.768K表晶,進口晶振,石英晶體諧振器,溫補晶振,圓柱晶振,陶瓷晶振,寬溫晶振,手機晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,陶瓷霧化片,村田陶瓷諧振器,VCXO壓控振蕩器,TCXO晶振,壓控溫補振蕩器,玩具晶振,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷霧化片,
kf

在線客服X

客服熱線

0755-27876201