一本久久久综合狠狠躁,性做爰A片欧美激情艳妇20p ,国产精品99精品久久免费,久久囯产精品99蜜桃传媒,凹凸亚洲Av人人夜夜澡人人爽

康比電子有限公司

誠信通第5年
咨詢熱線:0755-27876201
聯系康比電子:電話: 0755-27876201手機: 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨詢郵箱: kangbidz@163.com
首頁晶振新聞 低功耗藍牙智能燈控制模塊TCXO溫補晶振X1G004201002000

低功耗藍牙智能燈控制模塊TCXO溫補晶振X1G004201002000

來源:http://www.bsgccc.com 作者:nies 2022年09月23
隨著晶體行業的快速發展,市場上出現新型的晶振產品,并提供更多尺寸的選擇空間,愛普生并沒有止步于只滿足消費者當前最迫切的需求,而是將眼光放至更長遠的未來,主動承擔起社會責任。并針對當下市場開發高品質的有源晶振產品,以滿足市場的需求。

愛普生晶振公司TG-5006CE晶振,編碼X1G004201002000,頻率26.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.66 ~ 2.94 V,電源電壓(一般)2.800 V,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.9 mm,工作溫度-30至+85°C,頻率公差+/- 2.0 ppm,這是一款3225mm的有源晶振,帶電壓晶振,TCXO溫補晶振,具備高精度,低損耗,低電壓,低相噪聲 低抖動之特點,非常適合用于投影儀,智能家居,醫療設備,無線模塊,低功耗藍牙智能燈控制模塊等領域。
Product Number Model Frequency LxWxH Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature Freq/Temp
X1G004201000600 TG-5006CE 16.367667 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 1.700 to 1.900 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201000800 TG-5006CE 16.369000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201000900 TG-5006CE 19.200000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201001000 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201001300 TG-5006CE 16.367667 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-2.00 ppm
X1G004201001700 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-2.00 ppm
X1G004201002000 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.660 to 2.940 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-2.00 ppm
X1G004201002300 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 1.700 to 3.465 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201002500 TG-5006CE 32.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-2.00 ppm
X1G004201002600 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.660 to 2.940 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201003200 TG-5006CE 20.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 3.135 to 3.465 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-2.00 ppm
X1G004201003300 TG-5006CE 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G004201006200 TG-5006CE 32.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.850 to 3.150 V +/-2.0 ppm -30 to +85 °C +/-0.50 ppm
Product Number00 Model 愛普生晶振 LxWxH Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature Freq/Temp
X1G005101001000 TG3225CEN 17.920000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101001500 TG3225CEN 12.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 3.000 to 3.600 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.50 ppm
X1G005101001800 TG3225CEN 24.515300 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101002600 TG3225CEN 24.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101002900 TG3225CEN 16.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101003300 TG3225CEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101003600 TG3225CEN 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101004100 TG3225CEN 40.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
X1G005101004400 TG3225CEN 20.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm 2.375 to 3.630 V +/-2.0 ppm -40 to ++85 °C +/-2.00 ppm
石英晶體振蕩器為電子產品提供穩定的時鐘頻率,其精度和穩定度對下游產品的質量、性能以及后期維護成本具有至關重要的影響。而石英晶體振蕩器產品的微型化和片式化則對其精度和穩定度提出更大挑戰,由于可穿戴設備等下游應用興起,設備需要滿足低功耗以延長產品使用時長,使產品向更高精度、更高穩定度及更低功耗方向發展。
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: TCXO溫補晶振
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,石英振動子,聲表面諧振器,石英晶振,32.768K表晶,進口晶振,石英晶體諧振器,溫補晶振,圓柱晶振,陶瓷晶振,寬溫晶振,手機晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,陶瓷霧化片,村田陶瓷諧振器,VCXO壓控振蕩器,TCXO晶振,壓控溫補振蕩器,玩具晶振,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷霧化片,
kf

在線客服X

客服熱線

0755-27876201