企業博客
更多>>專為投影儀而生的SPXO晶振X1G005581012000
來源:http://www.bsgccc.com 作者:liss 2022年09月28
專為投影儀而生的SPXO晶振X1G005581012000,愛普生公司是一家多元化的知名制造商,也是一家擁有的無限熱情和十分專業化的企業,有著無人可取代的位置,通過不斷為市場開發與優化晶振產品,以贏得廣大用戶的支持和信賴,并與愛普生公司建立起良好的合作關系,作為一名挑戰者,敢于通過幾十年來開發的經營,研發生產出高效、緊湊和精密技術來解決市場的需求,同時又以高標準,嚴格化推出了這款SG-8018CB晶振,有源晶振編碼X1G005581012000,頻率25.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)5.00 x 3.20 x 1.30 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時鐘OSC,具有高品質,低損耗,低電壓的特點,非常適合投影儀,智能家居,航空電子,5G,GPS定位等領域。
普通石英晶體振蕩器(OSC)通常用作微處理器的時鐘器件。電壓控制式晶體振蕩器(VCXO)的精度較高,通常用于鎖相環路。溫度補償式晶體振蕩器(TCXO)采用溫度敏感器件進行溫度頻率補償,頻率精度更高,通常用于通信設備,如手機,GPS定位等。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005581010500 | SG-8018CB | 2.457600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581010600 | SG-8018CB | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581010700 | SG-8018CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581010800 | SG-8018CB | 7.372800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581010900 | SG-8018CB | 9.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011000 | SG-8018CB | 2.048000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011100 | SG-8018CB | 1.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011200 | SG-8018CB | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011300 | SG-8018CB | 19.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011400 | SG-8018CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011500 | SG-8018CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011600 | SG-8018CB | 24.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011700 | SG-8018CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011800 | SG-8018CB | 9.830400 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581011900 | SG-8018CB | 33.333300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012000 | SG-8018CB | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012100 | SG-8018CB | 1.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012200 | SG-8018CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012300 | SG-8018CB | 29.491200 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012400 | SG-8018CB | 29.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012500 | SG-8018CB | 6.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |


專為投影儀而生的SPXO晶振X1G005581012000,恒溫控制式晶體振蕩器(OCXO)將晶體和振蕩電路置于恒溫空間內,以消除外圍環境溫度變化對頻率的影響。OCXO頻率精度最高,其輸出頻率的穩定性較以上三種類型振蕩器也屬于最高,它通常被應用在對精度有極高要求的特殊領域,如軍工,航空航天。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SPXO振蕩器
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...