企業博客
更多>>Abracon品牌用于5G小蜂窩和5G基站
來源:http://www.bsgccc.com 作者:康比電子 2023年11月06
Abracon品牌用于5G小蜂窩和5G基站
面向5G蜂窩接入小型蜂窩和基站的Abracon解決方案
Abracon晶振5G蜂窩接入(小型蜂窩和基站)
5G基站和5G小蜂窩是無線蜂窩接入點(節點)的類型。它們在規模和特性方面有所不同,但都提供了網絡和連接設備(用戶設備/UE)之間的連接,如智能手機和物聯網設備。
面向5G蜂窩接入小型蜂窩和基站的Abracon解決方案
Abracon晶振5G蜂窩接入(小型蜂窩和基站)
5G基站和5G小蜂窩是無線蜂窩接入點(節點)的類型。它們在規模和特性方面有所不同,但都提供了網絡和連接設備(用戶設備/UE)之間的連接,如智能手機和物聯網設備。
5G基站也稱為RAN(無線電接入網)、gNodeB(gNB)和“宏小區”。有源晶振,它們工作在4G LTE和5G NR頻段(452.5 MHz至7.125 GHz),每個接入點的大覆蓋范圍高達130平方公里。
5G小型蜂窩也被稱為“微型蜂窩”,以較小的覆蓋范圍(通常可達一平方公里)提供更高的數據速率。除了4G LTE和5G NR之外,最新的5G小型蜂窩還包括5G毫米波頻段(26GHz、28GHz、38GHz和42GHz)。
5G基站和5G小蜂窩由以下關鍵組件組成:
5G無線電單元(RU)無線傳輸和接收數據信號(收發器)。使用天線、石英貼片晶振,RF濾波器和低噪聲放大器(LNA)接收信號。功率放大器(PA),用于放大信號以進行傳輸。雙工器/雙工器用于分離和組合接收和發射信號路徑,因此可以使用單個天線或MIMO天線。需要具有穩定可靠電源的電源。
基帶處理單元(BBU)管理無線電單元(RU)和網絡之間的通信,包括編碼/解碼、調制/解調和糾錯功能。
在5G基站和小蜂窩的不同部分之間提供數據連接的電纜和連接。
5G基站和5G小蜂窩由以下關鍵組件組成:
5G無線電單元(RU)無線傳輸和接收數據信號(收發器)。使用天線、石英貼片晶振,RF濾波器和低噪聲放大器(LNA)接收信號。功率放大器(PA),用于放大信號以進行傳輸。雙工器/雙工器用于分離和組合接收和發射信號路徑,因此可以使用單個天線或MIMO天線。需要具有穩定可靠電源的電源。
基帶處理單元(BBU)管理無線電單元(RU)和網絡之間的通信,包括編碼/解碼、調制/解調和糾錯功能。
在5G基站和小蜂窩的不同部分之間提供數據連接的電纜和連接。
Abracon石英晶振驅動程序:
對更高下載速度和低延遲的需求不斷增加
對智能城市、智能農業和物聯網等應用的需求不斷增加
客戶面臨的挑戰和機遇:
在寬溫度范圍內可靠運行(戶外部署)。
需要許多5G小蜂窩來覆蓋大面積。
低功耗
Abracon系列將考慮用于5G蜂窩接入(5G小蜂窩和5G基站)


產品編碼 | 進口晶振 | 頻率 | 長度 | 寬度 | 高度 |
ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | 10 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | 12 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | 13.56 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | 30 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | 8 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | 16 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | 14 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | 8.057 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | 12.5829 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | 14.8 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | 18.432 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | 26 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-9-T | 石英晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | 24 MHz | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
X10M000000L121 | AEL晶振 | 10 MHz | 11.3mm | 4mm | 16mm |
X10M000000S065 | AEL晶振 | 10 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X12M000000S081 | AEL晶振 | 12 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X12M000000S096 | AEL晶振 | 12 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X12M000000S118 | AEL晶振 | 12 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
X12M582900S001 | AEL晶振 | 12.5829 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X13M560000S024 | AEL晶振 | 13.56 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X14M000000S003 | AEL晶振 | 14 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
X14M800000S001 | AEL晶振 | 14.8 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X16M000000S182 | AEL晶振 | 16 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X16M000000S207 | AEL晶振 | 16 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
X18M432000S049 | AEL晶振 | 18.432 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X21M948717S005 | AEL晶振 | 21.948717 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
X24M000000S029 | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
X24M000000S049 | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
X24M000000S050 | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X24M000000S079 | AEL晶振 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
X24M000000S094 | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X24M000000S303 | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X26M000000S301 | AEL晶振 | 26 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X30M000000S005 | AEL晶振 | 30 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X32K768L025 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm |
X32K768L104 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2.9mm | 8mm | 17mm |
X32K768S003 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm |
X32K768S012 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
X32K768S013 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
X32K768S020 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
X32K768S021 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm |
X32K768S036 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm |
X32K768S038 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
X32K768S041 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 4mm | 1.5mm | 0.7mm |
X32K768S045 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2mm | 6mm | 9mm |
X32K768S051 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
X32K768S067 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
X32K768S073 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 6mm | 2.5mm | 8.3mm |
X32K768S112 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm |
X32K768S115 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 4mm | 2.4mm |
X32K768S134 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
X32K768S233 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 10.4mm | 4mm | 3.5mm |
X32K768S239 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm |
X32K768S300 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
X32M000000S039 | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X32M000000S045 | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
X32M000000S046 | AEL晶振 | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
X3M686400S004 | AEL晶振 | 3.6864 MHz | 11.8mm | 5.5mm | 2.1mm |
X4M000000S002 | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X4M000000S018 | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X4M000000S084 | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X8M000000L023 | AEL晶振 | 8 MHz | 10.5mm | 4.7mm | 4mm |
X8M000000S007 | AEL晶振 | 8 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
X8M000000S045 | AEL晶振 | 8 MHz | 12mm | 8mm | 4.8mm |
X8M057000S001 | AEL晶振 | 8.057 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 5G應用晶振
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...